102090089 - BÜ - Beslenme ve Diyetetik
Bingöl Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 27 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 415702 | 266.005 | 294.616 |
2023 | 62/60 | 435715 | 276.059 | 330.949 |
2022 | 62/60 | 367043 | 279.241 | 314.942 |
2021 | 62/60 | 348671 | 235.713 | 343.013 |
2020 | 60/60 | 317000 | 277.439 | 343.501 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 210.450 | 210.450 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 203.026 | 214.673 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 256.216 | 257.294 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 3 |
2024 | 1 | 0 | 2 |
2023 | 1 | 0 | 2 |
2022 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 1 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: