102090119 - BÜ - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Bingöl Üniversitesi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 281.428 | 0 |
2024 | 41/40 | 1141600 | 281.428 | 342.982 |
2023 | 31/30 | 1301735 | 269.271 | 308.208 |
2022 | 31/30 | 1468233 | 252.468 | 340.593 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 226.174 | 226.174 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 185.862 | 185.862 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: