102310346 - YOBÜ - Radyo Televizyon ve Sinema
Yozgat Bozok Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 88/85 | 998188 | 236.947 | 399.275 |
2023 | 82/80 | 1055895 | 228.453 | 364.923 |
2022 | 82/80 | 1144784 | 221.211 | 393.635 |
2021 | 13/80 | 0 | 209.235 | 266.004 |
2020 | 82/80 | 647000 | 230.733 | 338.330 |
2019 | 82/80 | 554138 | 256.707 | 369.787 |
2018 | 72/70 | 573000 | 250.859 | 294.779 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 218.089 | 232.658 |
2024 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 215.820 | 222.171 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 4 |
2024 | 0 | 1 | 4 |
2023 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: