102410106 - BTÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 60 | - | - | - |
2024 | 85/85 | 79427 | 403.057 | 494.119 |
2023 | 85/85 | 75073 | 432.079 | 465.533 |
2022 | 85/85 | 81249 | 423.529 | 454.042 |
2021 | 80/80 | 89297 | 352.307 | 375.652 |
2020 | 80/80 | 84300 | 416.183 | 449.014 |
2019 | 71/70 | 85474 | 375.318 | 417.561 |
2018 | 60/60 | 84300 | 358.086 | 386.476 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 364.248 | 382.081 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 399.096 | 426.813 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 383.983 | 404.984 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 280.946 | 287.527 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 324.730 | 327.611 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 287.670 | 287.670 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 299.538 | 307.871 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | 7 |
2024 | 1 | 5 | 8 |
2023 | 1 | 3 | 9 |
2022 | 2 | 3 | 9 |
2021 | 2 | 1 | 9 |
2020 | 3 | 1 | 8 |
2019 | 1 | 2 | 8 |
2018 | 1 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: