102610122 - SCÜ - Felsefe
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Felsefe
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 35 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 1198269 | 223.405 | 293.227 |
2023 | 41/40 | 1188290 | 226.896 | 283.016 |
2022 | 31/30 | 1124750 | 231.421 | 358.670 |
2021 | 3/30 | 0 | 229.774 | 263.273 |
2020 | 31/30 | 920000 | 215.769 | 307.752 |
2019 | 16/40 | 0 | 200.503 | 275.238 |
2018 | 12/65 | 0 | 204.111 | 257.157 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 211.485 | 211.485 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 10/10 | 211.748 | 226.539 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 203.641 | 203.641 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 1 | 4 |
2024 | 1 | 0 | 4 |
2023 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 0 | 4 |
2021 | 1 | 0 | 4 |
2020 | 2 | 0 | 4 |
2019 | 3 | 0 | 3 |
2018 | 3 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: