102710209 - ÇOMÜ - Sanat Tarihi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sanat Tarihi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 261150 | 321.668 | 367.101 |
2023 | 62/60 | 403922 | 292.513 | 389.894 |
2022 | 62/60 | 407073 | 292.782 | 360.150 |
2021 | 62/60 | 390206 | 244.207 | 319.499 |
2020 | 62/60 | 361000 | 271.848 | 369.355 |
2019 | 62/60 | 348945 | 285.955 | 349.587 |
2018 | 62/60 | 353000 | 277.288 | 323.773 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 310.240 | 310.240 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 227.554 | 273.618 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 6 | 3 | 1 |
2024 | 5 | 4 | 1 |
2023 | 5 | 4 | 1 |
2022 | 4 | 5 | 0 |
2021 | 4 | 3 | 3 |
2020 | 2 | 3 | 5 |
2019 | 2 | 3 | 4 |
2018 | 2 | 2 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: