102710236 - ÇOMÜ - Türk Dili ve Edebiyatı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 89489 | 367.527 | 401.105 |
2023 | 71/70 | 132505 | 342.939 | 384.544 |
2022 | 72/70 | 138975 | 341.286 | 377.601 |
2021 | 72/70 | 166875 | 284.418 | 340.070 |
2020 | 71/70 | 121000 | 325.624 | 367.613 |
2019 | 70/70 | 110004 | 339.313 | 373.867 |
2018 | 70/70 | 100000 | 331.734 | 383.459 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 346.172 | 346.172 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 254.339 | 254.339 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 279.420 | 279.420 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 311.298 | 311.298 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 235.760 | 253.857 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 286.284 | 296.623 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 5 | 7 |
2024 | 3 | 5 | 7 |
2023 | 3 | 5 | 9 |
2022 | 3 | 5 | 6 |
2021 | 1 | 4 | 8 |
2020 | 1 | 2 | 9 |
2019 | 1 | 3 | 9 |
2018 | 1 | 2 | 8 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: