102710536 - ÇOMÜ - Bitki Koruma
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bitki Koruma
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 314259 | 286.533 | 316.661 |
2023 | 40/40 | 328595 | 299.748 | 329.051 |
2022 | 41/40 | 316642 | 292.859 | 334.013 |
2021 | 41/40 | 318894 | 242.864 | 258.999 |
2020 | 40/40 | 313000 | 278.725 | 318.299 |
2019 | 41/40 | 321228 | 255.192 | 284.498 |
2018 | 41/40 | 317000 | 244.093 | 353.408 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 224.355 | 224.355 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 225.841 | 225.841 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 205.817 | 205.817 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 265.904 | 265.904 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 7 | 3 | 1 |
2024 | 8 | 3 | 1 |
2023 | 8 | 2 | 2 |
2022 | 8 | 0 | 2 |
2021 | 8 | 0 | 2 |
2020 | 8 | 0 | 1 |
2019 | 8 | 0 | 1 |
2018 | 7 | 1 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: