102751542 - ÇOMÜ - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/50 | 0 | 288.441 | 0 |
2024 | 52/50 | 1039120 | 288.441 | 331.596 |
2023 | 52/50 | 1174697 | 277.891 | 325.937 |
2022 | 52/50 | 1057366 | 278.868 | 345.836 |
2021 | 52/50 | 1008882 | 231.796 | 271.930 |
2020 | 52/50 | 982000 | 245.266 | 293.905 |
2019 | 51/50 | 1012539 | 239.554 | 289.442 |
2018 | 52/50 | 1023000 | 237.433 | 304.316 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 253.651 | 256.960 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 180.809 | 207.578 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 234.294 | 234.294 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: