102910507 - ÇÜ - Bahçe Bitkileri
Çukurova Üniversitesi
Bahçe Bitkileri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 40/40 | 344479 | 279.518 | 364.406 |
2023 | 51/50 | 346948 | 295.064 | 338.360 |
2022 | 51/50 | 332196 | 288.421 | 350.319 |
2021 | 52/50 | 336867 | 238.504 | 316.250 |
2020 | 52/50 | 327000 | 274.433 | 342.169 |
2019 | 52/50 | 330260 | 252.999 | 304.515 |
2018 | 52/50 | 337000 | 239.838 | 310.454 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 10/10 | 272.894 | 278.974 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 233.727 | 233.727 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 211.349 | 227.555 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 235.494 | 235.494 |
2023 | Depremzede | 13/13 | 290.198 | 295.055 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 230.790 | 230.790 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 14 | 5 | 1 |
2024 | 14 | 5 | 1 |
2023 | 14 | 5 | 1 |
2022 | 14 | 5 | 2 |
2021 | 15 | 5 | 3 |
2020 | 16 | 4 | 1 |
2019 | 16 | 3 | 1 |
2018 | 17 | 3 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: