102910737 - ÇÜ - Radyo Televizyon ve Sinema
Çukurova Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 67/65 | 220678 | 329.810 | 444.492 |
2023 | 62/60 | 145601 | 339.221 | 412.000 |
2022 | 62/60 | 218248 | 322.466 | 406.444 |
2021 | 62/60 | 199074 | 276.747 | 393.596 |
2020 | 62/60 | 156000 | 314.771 | 392.486 |
2019 | 62/60 | 164389 | 322.943 | 393.036 |
2018 | 52/50 | 169000 | 311.161 | 396.390 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 16/16 | 294.694 | 327.247 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 15/15 | 317.740 | 337.617 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 303.868 | 309.542 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 3 | 2 |
2024 | 2 | 2 | 3 |
2023 | 2 | 2 | 3 |
2022 | 2 | 2 | 2 |
2021 | 2 | 0 | 4 |
2020 | 2 | 0 | 4 |
2019 | 2 | 0 | 2 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: