103111088 - DEÜ - Biyoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi
Biyoloji
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahi Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 269782 | 298.600 | 344.245 |
2023 | 41/40 | 278342 | 314.288 | 361.720 |
2022 | 41/40 | 277023 | 305.536 | 354.250 |
2021 | 41/40 | 299710 | 247.924 | 336.363 |
2020 | 30/30 | 282000 | 289.287 | 360.417 |
2019 | 31/30 | 286672 | 264.262 | 335.917 |
2018 | 31/30 | 273000 | 254.664 | 377.916 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 279.881 | 279.881 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 232.813 | 232.813 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 6 | 5 | 0 |
2024 | 6 | 3 | 1 |
2023 | 5 | 4 | 1 |
2022 | 4 | 1 | 3 |
2021 | 4 | 1 | 1 |
2020 | 5 | 1 | 1 |
2019 | 4 | 1 | 2 |
2018 | 4 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: