103150459 - DEÜ - Odyometri
Dokuz Eylül Üniversitesi
Odyometri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 333.054 | 0 |
2024 | 62/60 | 534660 | 333.054 | 418.494 |
2023 | 61/60 | 546369 | 333.490 | 393.838 |
2022 | 60/60 | 515838 | 331.429 | 410.953 |
2021 | 60/60 | 522585 | 276.591 | 342.284 |
2020 | 62/60 | 427000 | 307.572 | 369.899 |
2019 | 60/60 | 382443 | 304.265 | 341.553 |
2018 | 60/60 | 300000 | 318.509 | 354.381 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 312.649 | 312.649 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 257.145 | 271.777 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 255.951 | 269.101 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 207.205 | 208.287 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 243.961 | 251.644 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 268.842 | 290.024 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: