103150486 - DEÜ - Endüstriyel Cam ve Seramik
Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstriyel Cam ve Seramik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 264.214 | 0 |
2024 | 31/30 | 1412151 | 264.214 | 307.844 |
2023 | 26/25 | 1551685 | 253.699 | 320.018 |
2022 | 26/25 | 1557352 | 247.586 | 312.626 |
2021 | 18/25 | 0 | 173.332 | 243.714 |
2020 | 26/25 | 1534000 | 203.111 | 254.156 |
2019 | 21/20 | 1535020 | 202.559 | 242.348 |
2018 | 21/20 | 1654000 | 194.115 | 287.254 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 228.013 | 228.013 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: