103350439 - DÜ - Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Düzce Üniversitesi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/35 | 0 | 273.735 | 0 |
2024 | 36/35 | 1259254 | 273.735 | 329.064 |
2023 | 35/35 | 1513636 | 255.951 | 340.151 |
2022 | 36/35 | 1520796 | 249.557 | 299.798 |
2021 | 25/35 | 0 | 188.871 | 291.573 |
2020 | 36/35 | 1388000 | 213.490 | 255.488 |
2019 | 36/35 | 1351722 | 214.897 | 314.389 |
2018 | 36/35 | 1218000 | 223.734 | 307.861 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 200.415 | 200.415 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 247.354 | 247.354 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: