103510023 - ERÜ - Eczacılık
Erciyes Üniversitesi
Eczacılık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan a Devamını okumak için tıklayın
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü gö Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 60/60 | 50727 | 434.265 | 456.097 |
2023 | 90/90 | 51155 | 457.874 | 486.235 |
2022 | 90/90 | 49251 | 458.488 | 480.873 |
2021 | 100/100 | 42734 | 400.942 | 429.113 |
2020 | 90/90 | 40200 | 466.814 | 489.560 |
2019 | 90/90 | 38774 | 436.265 | 451.744 |
2018 | 80/80 | 36300 | 426.440 | 456.332 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 420.439 | 420.545 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 443.102 | 456.897 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 448.191 | 451.253 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 376.176 | 385.234 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 445.865 | 458.584 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 404.283 | 411.262 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 407.515 | 408.024 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 15 | 13 | 13 |
2024 | 13 | 10 | 15 |
2023 | 12 | 6 | 16 |
2022 | 9 | 10 | 14 |
2021 | 7 | 10 | 16 |
2020 | 6 | 9 | 16 |
2019 | 4 | 8 | 16 |
2018 | 3 | 9 | 14 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: