103710084 - ETÜ - Felsefe
Erzurum Teknik Üniversitesi
Felsefe
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 26/25 | 1178329 | 224.813 | 246.962 |
2023 | 26/25 | 1327009 | 217.137 | 251.368 |
2022 | 26/25 | 1333486 | 216.847 | 283.127 |
2021 | 0/25 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 21/20 | 970000 | 209.021 | 309.478 |
2019 | 6/40 | 0 | 203.892 | 231.909 |
2018 | 10/60 | 0 | 200.694 | 258.988 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 217.538 | 217.538 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 204.677 | 204.677 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 6 |
2024 | 2 | 1 | 6 |
2023 | 2 | 1 | 5 |
2022 | 1 | 2 | 4 |
2021 | 1 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: