104210041 - GAÜN - Matematik
Gaziantep Üniversitesi
Matematik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 40/40 | 303006 | 289.343 | 389.133 |
2023 | 62/60 | 259039 | 320.735 | 409.351 |
2022 | 60/60 | 283747 | 303.227 | 412.136 |
2021 | 62/60 | 318037 | 243.088 | 323.406 |
2020 | 62/60 | 303000 | 282.146 | 349.588 |
2019 | 62/60 | 290335 | 263.225 | 335.493 |
2018 | 62/60 | 287000 | 251.180 | 341.306 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 10/10 | 286.930 | 289.322 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 287.644 | 287.644 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 157.791 | 157.791 |
2023 | Depremzede | 15/15 | 313.750 | 319.013 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 248.075 | 258.297 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 240.089 | 263.373 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 3 | 4 |
2024 | 8 | 3 | 4 |
2023 | 6 | 4 | 6 |
2022 | 5 | 4 | 4 |
2021 | 7 | 2 | 6 |
2020 | 6 | 3 | 6 |
2019 | 3 | 5 | 6 |
2018 | 3 | 5 | 6 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: