104210111 - GAÜN - İşletme
Gaziantep Üniversitesi
İşletme
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 92/90 | 451606 | 286.341 | 362.646 |
2023 | 87/85 | 465270 | 292.830 | 351.996 |
2022 | 87/85 | 490967 | 288.682 | 375.132 |
2021 | 88/85 | 526342 | 230.701 | 302.338 |
2020 | 88/85 | 553000 | 253.947 | 346.561 |
2019 | 88/85 | 559762 | 246.375 | 294.846 |
2018 | 88/85 | 615000 | 231.506 | 325.945 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 5 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/3 | 272.224 | 272.224 |
2024 | Depremzede | 23/23 | 282.223 | 286.114 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 207.882 | 222.783 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 225.991 | 238.299 |
2023 | Depremzede | 21/21 | 287.743 | 292.757 |
2023 | Okul Birincisi | 1/3 | 256.256 | 256.256 |
2022 | Okul Birincisi | 1/3 | 268.541 | 268.541 |
2021 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 7 | 7 |
2024 | 2 | 4 | 8 |
2023 | 2 | 4 | 6 |
2022 | 2 | 3 | 6 |
2021 | 2 | 2 | 6 |
2020 | 2 | 0 | 9 |
2019 | 1 | 1 | 9 |
2018 | 1 | 1 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: