104210323 - GAÜN - Diş Hekimliği
Gaziantep Üniversitesi
Diş Hekimliği
Bölüm Koşulları
Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada ola Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 36077 | 453.464 | 464.472 |
2023 | 100/100 | 35820 | 475.910 | 496.522 |
2022 | 100/100 | 34259 | 476.785 | 492.839 |
2021 | 100/100 | 29297 | 418.697 | 428.276 |
2020 | 90/90 | 27900 | 482.407 | 491.119 |
2019 | 90/90 | 24992 | 458.970 | 470.739 |
2018 | 80/80 | 23300 | 451.894 | 461.608 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 5 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 444.333 | 445.289 |
2024 | Depremzede | 25/25 | 452.565 | 453.435 |
2023 | Depremzede | 25/25 | 475.297 | 475.894 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 464.260 | 472.400 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 467.213 | 468.100 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 401.786 | 405.583 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 467.193 | 475.234 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 444.076 | 453.225 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 438.000 | 443.692 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 6 | 17 |
2024 | 4 | 6 | 17 |
2023 | 4 | 6 | 13 |
2022 | 3 | 5 | 12 |
2021 | 3 | 4 | 16 |
2020 | 3 | 1 | 18 |
2019 | 3 | 1 | 14 |
2018 | 3 | 0 | 16 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: