104310085 - TOGÜ - Kimya
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kimya
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 26/25 | 523482 | 250.888 | 266.633 |
2023 | 21/20 | 423538 | 278.352 | 295.962 |
2022 | 21/20 | 428586 | 265.706 | 384.611 |
2021 | 1/20 | 0 | 228.471 | 228.471 |
2020 | 21/20 | 431000 | 248.660 | 264.127 |
2019 | 21/20 | 460440 | 226.227 | 245.194 |
2018 | 4/20 | 0 | 200.785 | 229.561 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 14 | 6 | 1 |
2024 | 15 | 6 | 1 |
2023 | 15 | 5 | 1 |
2022 | 12 | 7 | 1 |
2021 | 12 | 3 | 1 |
2020 | 11 | 4 | 1 |
2019 | 11 | 4 | 1 |
2018 | 9 | 5 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: