104310128 - TOGÜ - İktisat
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisat
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 72/70 | 1166565 | 225.632 | 310.841 |
2023 | 47/45 | 1163095 | 228.701 | 294.331 |
2022 | 36/35 | 1141535 | 230.235 | 327.053 |
2021 | 1/35 | 0 | 246.771 | 246.771 |
2020 | 31/30 | 959000 | 211.082 | 245.916 |
2019 | 15/40 | 0 | 216.538 | 263.803 |
2018 | 9/80 | 0 | 210.458 | 257.340 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 7 |
2024 | 5 | 2 | 6 |
2023 | 4 | 3 | 5 |
2022 | 4 | 2 | 4 |
2021 | 4 | 2 | 3 |
2020 | 4 | 1 | 4 |
2019 | 4 | 3 | 3 |
2018 | 3 | 2 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: