104310331 - TOGÜ - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 26/25 | 682267 | 235.248 | 268.501 |
2023 | 21/20 | 653676 | 245.117 | 270.901 |
2022 | 21/20 | 634171 | 235.895 | 258.946 |
2021 | 1/20 | 0 | 201.645 | 201.645 |
2020 | 16/15 | 578000 | 224.803 | 234.118 |
2019 | 1/15 | 0 | 259.943 | 259.943 |
2018 | 2/15 | 0 | 229.271 | 275.687 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 215.940 | 215.940 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 166.322 | 166.322 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 |
2024 | 3 | 1 | 2 |
2023 | 3 | 1 | 2 |
2022 | 2 | 2 | 2 |
2021 | 2 | 2 | 1 |
2020 | 3 | 2 | 1 |
2019 | 3 | 3 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: