104310385 - TOGÜ - Sanat Tarihi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sanat Tarihi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 850208 | 250.929 | 309.920 |
2023 | 62/60 | 1008868 | 232.652 | 369.108 |
2022 | 62/60 | 1112295 | 224.161 | 367.062 |
2021 | 10/60 | 0 | 218.587 | 343.596 |
2020 | 62/60 | 756000 | 217.462 | 350.465 |
2019 | 62/60 | 629331 | 247.446 | 288.294 |
2018 | 62/60 | 651000 | 243.076 | 306.480 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 238.529 | 238.529 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 223.440 | 227.898 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 6 |
2024 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 6 |
2022 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: