104310455 - TOGÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 299511 | 290.286 | 420.113 |
2023 | 31/40 | 298331 | 308.153 | 348.178 |
2022 | 22/40 | 0 | 298.239 | 334.510 |
2021 | 8/40 | 0 | 249.922 | 288.166 |
2020 | 11/40 | 0 | 283.611 | 388.545 |
2019 | 12/60 | 0 | 262.595 | 295.862 |
2018 | 48/60 | 0 | 248.241 | 307.545 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 7 | 4 |
2024 | 2 | 4 | 3 |
2023 | 2 | 4 | 2 |
2022 | 3 | 1 | 5 |
2021 | 2 | 0 | 5 |
2020 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 1 | 1 | 4 |
2018 | 0 | 2 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: