104310473 - TOGÜ - Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 51/50 | 489213 | 255.118 | 281.575 |
2023 | 52/50 | 474197 | 269.242 | 289.667 |
2022 | 52/50 | 475867 | 257.049 | 287.547 |
2021 | 15/50 | 0 | 214.891 | 246.124 |
2020 | 52/50 | 441000 | 246.732 | 278.172 |
2019 | 52/50 | 473768 | 219.824 | 279.361 |
2018 | 35/60 | 0 | 214.045 | 252.122 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 217.292 | 217.292 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 184.851 | 184.851 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 3 | 3 |
2024 | 0 | 3 | 2 |
2023 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: