104310631 - TOGÜ - Bilgisayar Mühendisliği
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 80 | - | - | - |
2024 | 82/80 | 218865 | 315.900 | 398.259 |
2023 | 77/75 | 158012 | 366.830 | 484.578 |
2022 | 76/75 | 185016 | 345.000 | 398.677 |
2021 | 72/70 | 221653 | 273.233 | 315.564 |
2020 | 72/70 | 244000 | 304.155 | 355.033 |
2019 | 72/70 | 260456 | 272.191 | 313.377 |
2018 | 62/60 | 265000 | 257.000 | 372.663 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 334.945 | 334.945 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 6 |
2024 | 1 | 2 | 6 |
2023 | 0 | 1 | 7 |
2022 | 0 | 1 | 7 |
2021 | 0 | 1 | 6 |
2020 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 0 | 0 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 6 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: