104350454 - TOGÜ - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 266.536 | 0 |
2024 | 41/40 | 1374278 | 266.536 | 319.640 |
2023 | 41/40 | 1446622 | 260.045 | 310.860 |
2022 | 41/40 | 1341804 | 259.855 | 285.688 |
2021 | 41/40 | 1348375 | 206.834 | 250.522 |
2020 | 41/40 | 1119000 | 233.873 | 283.013 |
2019 | 41/40 | 1166534 | 227.960 | 275.328 |
2018 | 41/40 | 1206000 | 224.539 | 297.283 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: