104350727 - TOGÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 250.061 | 0 |
2024 | 62/60 | 1651609 | 250.061 | 369.548 |
2023 | 62/60 | 1894762 | 234.403 | 330.000 |
2022 | 62/60 | 1780671 | 236.389 | 311.609 |
2021 | 46/60 | 0 | 188.386 | 246.349 |
2020 | 62/60 | 1675000 | 192.581 | 288.492 |
2019 | 57/55 | 1677428 | 192.673 | 264.671 |
2018 | 57/55 | 1612000 | 197.298 | 288.756 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 229.168 | 249.584 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 228.654 | 228.654 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: