104351373 - TOGÜ - Sosyal Güvenlik
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Güvenlik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/60 | 0 | 238.279 | 0 |
2024 | 62/60 | 1860434 | 238.279 | 308.322 |
2023 | 62/60 | 1990073 | 229.384 | 376.755 |
2022 | 62/60 | 1951462 | 228.675 | 297.781 |
2021 | 46/60 | 0 | 184.862 | 246.633 |
2020 | 62/60 | 1644000 | 195.177 | 265.096 |
2019 | 62/60 | 1667132 | 193.510 | 238.061 |
2018 | 62/60 | 1558000 | 201.061 | 261.201 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 216.071 | 222.501 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 229.298 | 229.298 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: