104351407 - TOGÜ - Evde Hasta Bakımı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Evde Hasta Bakımı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 299.778 | 0 |
2024 | 41/40 | 885417 | 299.778 | 351.475 |
2023 | 41/40 | 1192996 | 276.607 | 342.272 |
2022 | 41/40 | 1482986 | 251.640 | 302.119 |
2021 | 41/40 | 1556021 | 192.555 | 271.460 |
2020 | 41/40 | 937000 | 249.174 | 273.667 |
2019 | 41/40 | 979878 | 242.113 | 284.603 |
2018 | 41/40 | 1092000 | 232.446 | 307.519 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 272.988 | 272.988 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 180.860 | 180.860 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: