104351461 - TOGÜ - Çağrı Merkezi Hizmetleri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 237.944 | 0 |
2024 | 31/30 | 1866507 | 237.944 | 282.237 |
2023 | 21/20 | 1938941 | 232.068 | 245.317 |
2022 | 21/20 | 1893687 | 231.203 | 278.537 |
2021 | 4/20 | 0 | 201.585 | 250.699 |
2020 | 11/30 | 0 | 186.688 | 227.003 |
2019 | 15/35 | 0 | 185.685 | 272.859 |
2018 | 30/45 | 0 | 170.601 | 231.060 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 208.023 | 208.023 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: