104390076 - TOGÜ - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 75/75 | 365046 | 275.230 | 323.748 |
2023 | 70/70 | 347365 | 294.966 | 326.446 |
2022 | 70/70 | 313601 | 293.777 | 332.122 |
2021 | 72/70 | 321411 | 242.219 | 283.612 |
2020 | 70/70 | 263000 | 296.278 | 336.341 |
2019 | 70/70 | 233037 | 281.620 | 393.479 |
2018 | 60/60 | 161000 | 297.809 | 353.943 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 241.802 | 263.780 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 201.737 | 204.479 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 220.669 | 243.323 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 225.266 | 247.029 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 250.464 | 254.930 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 261.716 | 267.199 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 269.696 | 287.230 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 6 |
2024 | 1 | 1 | 6 |
2023 | 1 | 1 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: