104390078 - TOGÜ - Çağrı Merkezi Hizmetleri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/20 | 0 | 242.043 | 0 |
2024 | 21/20 | 1792771 | 242.043 | 273.006 |
2023 | 21/20 | 1934479 | 232.303 | 245.682 |
2022 | 21/20 | 2016641 | 225.899 | 305.496 |
2021 | 6/20 | 0 | 197.354 | 214.939 |
2020 | 10/20 | 0 | 174.291 | 225.686 |
2019 | 14/20 | 0 | 186.782 | 251.519 |
2018 | 14/30 | 0 | 185.531 | 273.444 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 199.211 | 199.211 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 224.648 | 224.648 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: