104390079 - TOGÜ - Ağız ve Diş Sağlığı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/50 | 0 | 333.765 | 0 |
2024 | 60/60 | 528717 | 333.765 | 390.202 |
2023 | 62/60 | 656026 | 321.043 | 393.637 |
2022 | 60/60 | 649925 | 315.100 | 348.669 |
2021 | 60/60 | 602140 | 267.704 | 338.686 |
2020 | 50/50 | 507000 | 295.345 | 348.917 |
2019 | 50/50 | 439801 | 295.289 | 448.789 |
2018 | 40/40 | 385000 | 302.337 | 464.860 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 312.490 | 316.740 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 252.944 | 263.329 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 240.368 | 245.419 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 224.797 | 251.014 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 233.797 | 239.995 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 211.659 | 271.822 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 207.390 | 213.110 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 248.319 | 248.319 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: