104510329 - GRÜ - Radyo Televizyon ve Sinema
Giresun Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 72/70 | 840841 | 251.809 | 325.569 |
2023 | 72/70 | 878077 | 244.183 | 336.429 |
2022 | 72/70 | 856267 | 246.666 | 425.358 |
2021 | 47/70 | 0 | 201.058 | 288.182 |
2020 | 72/70 | 486000 | 252.467 | 358.931 |
2019 | 72/70 | 448497 | 270.872 | 343.757 |
2018 | 62/60 | 434000 | 266.494 | 333.730 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 189.848 | 244.873 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 7 |
2024 | 1 | 1 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: