105010022 - HRÜ - Coğrafya
Harran Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 35 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 269678 | 320.066 | 385.580 |
2023 | 61/60 | 236969 | 318.464 | 395.814 |
2022 | 62/60 | 293459 | 309.117 | 395.400 |
2021 | 62/60 | 335581 | 252.038 | 338.426 |
2020 | 61/60 | 252000 | 291.937 | 362.923 |
2019 | 62/60 | 225258 | 308.694 | 401.276 |
2018 | 62/60 | 185000 | 307.485 | 379.344 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 10/10 | 309.625 | 319.268 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 299.965 | 299.965 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 230.557 | 234.938 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 313.983 | 313.983 |
2023 | Depremzede | 15/15 | 308.846 | 318.331 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 246.386 | 246.386 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 3 |
2024 | 3 | 2 | 3 |
2023 | 3 | 2 | 3 |
2022 | 3 | 2 | 2 |
2021 | 3 | 1 | 3 |
2020 | 3 | 0 | 3 |
2019 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 0 | 3 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: