105010058 - HRÜ - Matematik
Harran Üniversitesi
Matematik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 32 | - | - | - |
2024 | 33/32 | 381586 | 271.962 | 341.359 |
2023 | 40/40 | 286507 | 311.698 | 457.477 |
2022 | 30/30 | 318198 | 292.404 | 361.809 |
2021 | 31/30 | 333403 | 239.338 | 283.272 |
2020 | 31/30 | 316000 | 277.998 | 390.779 |
2019 | 31/30 | 322797 | 254.799 | 312.768 |
2018 | 31/30 | 306000 | 246.486 | 325.651 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 8/8 | 265.094 | 271.938 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 194.209 | 194.209 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 205.473 | 205.473 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 242.688 | 242.688 |
2023 | Depremzede | 10/10 | 306.369 | 311.301 |
2022 | Okul Birincisi | 1/1 | 212.842 | 212.842 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 4 | 4 |
2024 | 5 | 4 | 5 |
2023 | 4 | 5 | 5 |
2022 | 3 | 4 | 6 |
2021 | 3 | 3 | 7 |
2020 | 3 | 3 | 7 |
2019 | 0 | 3 | 9 |
2018 | 0 | 3 | 8 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: