105010085 - HRÜ - İktisat
Harran Üniversitesi
İktisat
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 62/60 | 1073140 | 232.186 | 313.085 |
2023 | 41/40 | 931683 | 246.246 | 338.971 |
2022 | 41/40 | 943188 | 244.788 | 317.069 |
2021 | 7/40 | 0 | 229.139 | 253.725 |
2020 | 41/40 | 847000 | 222.272 | 295.287 |
2019 | 41/40 | 803888 | 216.104 | 311.418 |
2018 | 30/80 | 0 | 199.302 | 322.382 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 15/15 | 226.348 | 232.147 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 183.925 | 195.902 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 220.094 | 220.094 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 10/10 | 241.449 | 246.042 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4 | 2 |
2024 | 0 | 4 | 2 |
2023 | 0 | 3 | 4 |
2022 | 0 | 3 | 4 |
2021 | 0 | 2 | 5 |
2020 | 0 | 1 | 6 |
2019 | 0 | 0 | 7 |
2018 | 0 | 0 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: