105010164 - HRÜ - Tıp
Harran Üniversitesi
Tıp
Bölüm Koşulları
Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın y Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 150 | - | - | - |
2024 | 150/150 | 26474 | 468.002 | 511.860 |
2023 | 150/150 | 27793 | 486.369 | 511.481 |
2022 | 150/150 | 26347 | 487.145 | 523.728 |
2021 | 150/150 | 21043 | 431.694 | 475.663 |
2020 | 150/150 | 20400 | 492.803 | 520.695 |
2019 | 140/140 | 18735 | 470.540 | 497.964 |
2018 | 120/120 | 18200 | 463.557 | 524.367 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 4 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 15 | - | - |
2024 | Depremzede | 38/38 | 466.279 | 467.920 |
2024 | Okul Birincisi | 4/4 | 455.335 | 458.291 |
2023 | Okul Birincisi | 4/4 | 475.292 | 485.083 |
2023 | Depremzede | 38/38 | 485.048 | 486.361 |
2022 | Okul Birincisi | 4/4 | 474.399 | 481.058 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 422.145 | 430.273 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 482.722 | 489.787 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 455.084 | 469.570 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 451.346 | 455.948 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 43 | 33 | 66 |
2024 | 35 | 32 | 57 |
2023 | 29 | 34 | 51 |
2022 | 27 | 30 | 65 |
2021 | 31 | 33 | 65 |
2020 | 27 | 28 | 68 |
2019 | 21 | 23 | 82 |
2018 | 19 | 23 | 88 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: