105010261 - HRÜ - Bahçe Bitkileri
Harran Üniversitesi
Bahçe Bitkileri
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 31/30 | 601741 | 242.526 | 294.928 |
2023 | 31/30 | 512463 | 263.146 | 320.679 |
2022 | 31/30 | 509202 | 251.774 | 274.800 |
2021 | 5/30 | 0 | 225.629 | 233.530 |
2020 | 30/30 | 479000 | 239.535 | 359.444 |
2019 | 31/30 | 468051 | 223.452 | 256.658 |
2018 | 17/40 | 0 | 212.167 | 324.505 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 8/8 | 240.238 | 242.368 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 188.420 | 188.420 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 8/8 | 258.710 | 262.452 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 237.820 | 237.820 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 227.430 | 227.430 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 0 |
2024 | 6 | 1 | 0 |
2023 | 5 | 1 | 1 |
2022 | 4 | 2 | 1 |
2021 | 5 | 2 | 1 |
2020 | 5 | 2 | 1 |
2019 | 5 | 1 | 2 |
2018 | 5 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: