105010358 - HRÜ - Kamu Yönetimi
Harran Üniversitesi
Kamu Yönetimi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 88/85 | 1042454 | 234.358 | 348.499 |
2023 | 82/80 | 903026 | 248.565 | 341.504 |
2022 | 82/80 | 967456 | 242.925 | 329.722 |
2021 | 18/80 | 0 | 207.278 | 303.359 |
2020 | 82/80 | 783000 | 227.904 | 311.480 |
2019 | 82/80 | 715110 | 230.473 | 323.476 |
2018 | 82/80 | 717000 | 213.899 | 284.224 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 180.897 | 187.352 |
2024 | Depremzede | 21/21 | 227.136 | 233.143 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 206.110 | 224.715 |
2023 | Depremzede | 20/20 | 239.564 | 248.526 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 3 | 3 |
2024 | 2 | 3 | 3 |
2023 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 2 | 1 | 5 |
2021 | 2 | 1 | 3 |
2020 | 2 | 0 | 4 |
2019 | 1 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: