105010419 - HRÜ - Hemşirelik
Harran Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 100 | - | - | - |
2024 | 120/120 | 154130 | 346.421 | 424.743 |
2023 | 120/120 | 161945 | 364.509 | 449.630 |
2022 | 120/120 | 159529 | 359.726 | 431.951 |
2021 | 120/120 | 154000 | 305.375 | 388.529 |
2020 | 120/120 | 155000 | 352.474 | 452.140 |
2019 | 120/120 | 165714 | 311.974 | 378.430 |
2018 | 120/120 | 170000 | 292.964 | 407.424 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 10 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 300.470 | 326.163 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 214.803 | 229.389 |
2024 | Depremzede | 30/30 | 341.855 | 346.198 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 212.690 | 213.988 |
2023 | Depremzede | 30/30 | 361.515 | 364.397 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 325.523 | 335.149 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 339.883 | 349.376 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 246.377 | 300.698 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 305.620 | 322.637 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 271.993 | 304.801 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 251.176 | 281.112 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2 | 7 |
2024 | 2 | 5 | 10 |
2023 | 1 | 3 | 4 |
2022 | 0 | 4 | 3 |
2021 | 0 | 4 | 5 |
2020 | 0 | 4 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 7 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: