105050675 - HRÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Harran Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 258.530 | 0 |
2024 | 62/60 | 1506561 | 258.530 | 320.288 |
2023 | 61/60 | 1467931 | 258.741 | 309.239 |
2022 | 62/60 | 1431764 | 254.549 | 306.979 |
2021 | 62/60 | 1307358 | 209.583 | 266.372 |
2020 | 62/60 | 1433000 | 210.204 | 312.121 |
2019 | 62/60 | 1356352 | 214.581 | 297.356 |
2018 | 52/50 | 1339000 | 215.569 | 261.954 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 216.431 | 218.173 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 15/ | 255.241 | 258.145 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 227.872 | 228.071 |
2023 | Depremzede | 15/15 | 254.137 | 258.530 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 231.342 | 231.342 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: