105050727 - HRÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Harran Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 235.934 | 0 |
2024 | 31/30 | 1902715 | 235.934 | 285.024 |
2023 | 31/30 | 1699214 | 245.138 | 346.227 |
2022 | 31/30 | 1848469 | 233.243 | 277.466 |
2021 | 7/30 | 0 | 186.492 | 263.776 |
2020 | 25/30 | 0 | 177.658 | 248.133 |
2019 | 25/30 | 0 | 172.554 | 248.606 |
2018 | 19/30 | 0 | 191.236 | 293.225 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 8/ | 232.764 | 235.303 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 214.294 | 214.294 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 220.807 | 220.807 |
2023 | Depremzede | 8/8 | 240.020 | 244.942 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: