105090080 - HRÜ - Ağız ve Diş Sağlığı
Harran Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 345.256 | 0 |
2024 | 30/30 | 443306 | 345.256 | 390.126 |
2023 | 50/50 | 556893 | 332.208 | 393.463 |
2022 | 50/50 | 600488 | 320.681 | 484.846 |
2021 | 50/50 | 555218 | 272.821 | 300.860 |
2020 | 51/50 | 460000 | 302.302 | 381.647 |
2019 | 51/50 | 395793 | 302.070 | 416.852 |
2018 | 40/40 | 335000 | 311.356 | 410.298 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 8/ | 342.098 | 345.211 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 296.197 | 296.197 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 336.463 | 336.463 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 241.096 | 244.445 |
2023 | Depremzede | 13/13 | 328.734 | 331.399 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 272.333 | 286.591 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 238.372 | 279.744 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 204.943 | 231.724 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 238.997 | 238.997 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 213.719 | 213.719 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 245.668 | 245.668 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: