105090083 - HRÜ - Diş Protez Teknolojisi
Harran Üniversitesi
Diş Protez Teknolojisi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 327.215 | 0 |
2024 | 31/30 | 585145 | 327.215 | 393.415 |
2023 | 47/45 | 703865 | 316.175 | 360.675 |
2022 | 47/45 | 706667 | 309.075 | 363.495 |
2021 | 47/45 | 707059 | 257.515 | 375.747 |
2020 | 40/40 | 616000 | 281.214 | 293.382 |
2019 | 41/40 | 617615 | 273.491 | 293.159 |
2018 | 30/30 | 620000 | 271.931 | 301.041 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 8/ | 325.439 | 327.187 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 240.659 | 240.659 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 223.829 | 224.862 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 11/11 | 312.330 | 316.120 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/1 | 246.291 | 246.291 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 222.858 | 222.858 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: