105310443 - İNÜ - Felsefe
İnönü Üniversitesi
Felsefe
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 32 | - | - | - |
2024 | 33/32 | 1152401 | 226.633 | 302.191 |
2023 | 41/40 | 1141296 | 230.258 | 334.429 |
2022 | 41/40 | 1065107 | 235.690 | 311.638 |
2021 | 5/40 | 0 | 217.652 | 271.224 |
2020 | 41/40 | 780000 | 228.218 | 328.400 |
2019 | 41/40 | 807650 | 213.888 | 275.719 |
2018 | 26/60 | 0 | 202.061 | 289.921 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 8/8 | 221.420 | 225.401 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 192.592 | 192.592 |
2023 | Depremzede | 10/10 | 223.266 | 229.890 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 218.920 | 218.920 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 4 | 2 | 4 |
2024 | 4 | 2 | 4 |
2023 | 3 | 3 | 4 |
2022 | 3 | 2 | 5 |
2021 | 3 | 1 | 6 |
2020 | 3 | 1 | 5 |
2019 | 3 | 1 | 3 |
2018 | 3 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: