105310488 - İNÜ - Peyzaj Mimarlığı
İnönü Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 57/55 | 576457 | 245.065 | 286.408 |
2023 | 52/50 | 552114 | 257.472 | 304.378 |
2022 | 52/50 | 568078 | 243.629 | 289.721 |
2021 | 9/50 | 0 | 216.194 | 250.138 |
2020 | 51/50 | 464000 | 242.362 | 281.573 |
2019 | 52/50 | 477628 | 214.694 | 261.494 |
2018 | 37/65 | 0 | 203.478 | 289.608 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 5 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 194.440 | 224.240 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 14/14 | 239.129 | 244.946 |
2023 | Depremzede | 13/13 | 252.511 | 257.148 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 212.882 | 223.252 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 227.846 | 227.846 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 2 |
2024 | 2 | 2 | 1 |
2023 | 2 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 1 | 3 |
2020 | 1 | 1 | 3 |
2019 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: