105350663 - İNÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İnönü Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 257.280 | 0 |
2024 | 93/90 | 1527848 | 257.280 | 326.188 |
2023 | 92/90 | 1677086 | 246.383 | 345.933 |
2022 | 93/90 | 1398818 | 256.453 | 345.663 |
2021 | 93/90 | 1357064 | 206.274 | 283.325 |
2020 | 93/90 | 1341000 | 216.935 | 319.099 |
2019 | 93/90 | 1220428 | 224.187 | 308.012 |
2018 | 93/90 | 1260000 | 220.923 | 275.674 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 242.955 | 251.256 |
2024 | Depremzede | 23/ | 252.438 | 257.262 |
2024 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/3 | 220.315 | 220.315 |
2023 | Depremzede | 23/23 | 239.669 | 245.922 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 201.840 | 245.008 |
2022 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: